D:1
National security concerns. 24 countries.
| Country | Also in |
|---|---|
| Armenia | D:3 |
| Azerbaijan | D:3 |
| Belarus | D:2 D:3 D:4 D:5 |
| Burma | D:3 D:5 |
| Cambodia | |
| China (PRC) | D:3 D:4 D:5 |
| Georgia | D:3 |
| Iraq | D:2 D:3 D:4 D:5 |
| Kazakhstan | A:4 D:3 |
| Korea, North | D:2 D:3 D:4 D:5 E:1 |
| Kyrgyzstan | D:3 |
| Laos | |
| Libya | D:2 D:3 D:4 D:5 |
| Macau | D:3 D:4 |
| Moldova | D:3 |
| Mongolia | D:3 |
| Nicaragua | D:5 |
| Russia | D:2 D:3 D:4 D:5 |
| Tajikistan | D:3 |
| Turkmenistan | D:3 |
| Uzbekistan | D:3 |
| Venezuela | D:2 D:3 D:4 D:5 |
| Vietnam | D:3 |
| Yemen | D:3 D:4 |
Source: 15 CFR part 740, Supplement No. 1.