D:4
Missile technology concerns. 21 countries.
| Country | Also in |
|---|---|
| Bahrain | B D:3 |
| Belarus | D:1 D:2 D:3 D:5 |
| China (PRC) | D:1 D:3 D:5 |
| Egypt | B D:3 |
| Iran | D:2 D:3 D:5 E:1 |
| Iraq | D:1 D:2 D:3 D:5 |
| Israel | A:6 B D:2 D:3 |
| Jordan | B D:3 |
| Korea, North | D:1 D:2 D:3 D:5 E:1 |
| Kuwait | B D:3 |
| Lebanon | B D:3 D:5 |
| Libya | D:1 D:2 D:3 D:5 |
| Macau | D:1 D:3 |
| Oman | B D:3 |
| Pakistan | B D:2 D:3 |
| Qatar | B D:3 |
| Russia | D:1 D:2 D:3 D:5 |
| Saudi Arabia | B D:3 |
| Syria | D:3 D:5 E:1 |
| Venezuela | D:1 D:2 D:3 D:5 |
| Yemen | D:1 D:3 |
Source: 15 CFR part 740, Supplement No. 1.