D:3
Chemical and biological weapons concerns. 36 countries.
| Country | Also in |
|---|---|
| Afghanistan | B D:5 |
| Armenia | D:1 |
| Azerbaijan | D:1 |
| Bahrain | B D:4 |
| Belarus | D:1 D:2 D:4 D:5 |
| Burma | D:1 D:5 |
| China (PRC) | D:1 D:4 D:5 |
| Cuba | D:2 D:5 E:2 |
| Egypt | B D:4 |
| Georgia | D:1 |
| Iran | D:2 D:4 D:5 E:1 |
| Iraq | D:1 D:2 D:4 D:5 |
| Israel | A:6 B D:2 D:4 |
| Jordan | B D:4 |
| Kazakhstan | A:4 D:1 |
| Korea, North | D:1 D:2 D:4 D:5 E:1 |
| Kuwait | B D:4 |
| Kyrgyzstan | D:1 |
| Lebanon | B D:4 D:5 |
| Libya | D:1 D:2 D:4 D:5 |
| Macau | D:1 D:4 |
| Moldova | D:1 |
| Mongolia | D:1 |
| Oman | B D:4 |
| Pakistan | B D:2 D:4 |
| Qatar | B D:4 |
| Russia | D:1 D:2 D:4 D:5 |
| Saudi Arabia | B D:4 |
| Syria | D:4 D:5 E:1 |
| Taiwan | A:6 B |
| Tajikistan | D:1 |
| Turkmenistan | D:1 |
| Uzbekistan | D:1 |
| Venezuela | D:1 D:2 D:4 D:5 |
| Vietnam | D:1 |
| Yemen | D:1 D:4 |
Source: 15 CFR part 740, Supplement No. 1.