GBS
Shipments to Country Group B countries. 15 CFR 740.4.
License Exception GBS authorizes exports and reexports to Country Group B (see Supplement No. 1 to part 740), except Sudan and Ukraine, of those commodities where the Commerce Country Chart (Supplement No. 1 to part 738 of the EAR) indicates a license requirement to the ultimate destination for national security reasons only and identified by “GBS, Yes” on the CCL. See § 743.1 of the EAR for reporting requirements for exports of certain commodities under License Exception GBS.
Entries that name GBS (365)
| ECCN | As stated in the entry |
|---|---|
| 0A501 | N/A |
| 0A502 | N/A |
| 0A503 | N/A |
| 0A504 | N/A |
| 0A505 | N/A |
| 0A506 | N/A |
| 0A507 | N/A |
| 0A508 | N/A |
| 0A509 | N/A |
| 0A602 | N/A |
| 0A604 | N/A |
| 0A606 | N/A |
| 0A614 | N/A |
| 0A617 | N/A |
| 0A919 | N/A |
| 0A977 | N/A |
| 0A978 | N/A |
| 0A979 | N/A |
| 0A981 | N/A |
| 0A982 | N/A |
| 0A983 | N/A |
| 0A998 | N/A |
| 0A999 | N/A |
| 0B501 | N/A |
| 0B505 | N/A |
| 0B602 | N/A |
| 0B604 | N/A |
| 0B606 | N/A |
| 0B614 | N/A |
| 0B617 | N/A |
| 0B999 | N/A |
| 0C606 | N/A |
| 0C617 | N/A |
| 0D977 | N/A |
| 0E977 | N/A |
| 1A001 | N/A |
| 1A002 | N/A |
| 1A003 | N/A |
| 1A004 | Yes for 1A004.a, .b, and .c.2. |
| 1A005 | Yes, except UN |
| 1A006 | N/A |
| 1A007 | N/A |
| 1A008 | N/A |
| 1A101 | N/A |
| 1A202 | N/A |
| 1A225 | N/A |
| 1A226 | N/A |
| 1A227 | N/A |
| 1A231 | N/A |
| 1A290 | N/A |
| 1A607 | N/A |
| 1A613 | N/A |
| 1A984 | N/A |
| 1A985 | N/A |
| 1A995 | N/A |
| 1A999 | N/A |
| 1B001 | N/A |
| 1B002 | N/A |
| 1B003 | N/A |
| 1B018 | N/A |
| 1B101 | N/A |
| 1B102 | N/A |
| 1B115 | N/A |
| 1B116 | N/A |
| 1B117 | N/A |
| 1B118 | N/A |
| 1B119 | N/A |
| 1B201 | N/A |
| 1B225 | N/A |
| 1B226 | N/A |
| 1B228 | N/A |
| 1B230 | N/A |
| 1B231 | N/A |
| 1B232 | N/A |
| 1B233 | N/A |
| 1B234 | N/A |
| 1B607 | N/A |
| 1B608 | N/A |
| 1B613 | N/A |
| 1B999 | N/A |
| 1C001 | N/A |
| 1C002 | N/A |
| 1C003 | N/A |
| 1C004 | N/A |
| 1C005 | N/A |
| 1C006 | Yes for 1C006.d |
| 1C007 | N/A |
| 1C008 | N/A |
| 1C009 | N/A |
| 1C010 | N/A |
| 1C011 | N/A |
| 1C101 | N/A |
| 1C107 | N/A |
| 1C111 | N/A |
| 1C116 | N/A |
| 1C117 | N/A |
| 1C118 | N/A |
| 1C202 | N/A |
| 1C210 | N/A |
| 1C216 | N/A |
| 1C225 | N/A |
| 1C226 | N/A |
| 1C227 | N/A |
| 1C228 | N/A |
| 1C229 | N/A |
| 1C230 | N/A |
| 1C231 | N/A |
| 1C232 | N/A |
| 1C233 | N/A |
| 1C234 | N/A |
| 1C235 | N/A |
| 1C236 | N/A |
| 1C237 | N/A |
| 1C239 | N/A |
| 1C240 | N/A |
| 1C241 | N/A |
| 1C298 | N/A |
| 1C350 | N/A |
| 1C353 | N/A |
| 1C354 | N/A |
| 1C355 | N/A |
| 1C395 | N/A |
| 1C607 | N/A |
| 1C608 | N/A |
| 1C990 | N/A |
| 1C991 | N/A |
| 1C992 | N/A |
| 1C995 | N/A |
| 1C996 | N/A |
| 1C997 | N/A |
| 1C998 | N/A |
| 1C999 | N/A |
| 2A101 | N/A |
| 2A225 | N/A |
| 2A226 | N/A |
| 2A290 | N/A |
| 2A291 | N/A |
| 2A983 | N/A |
| 2A984 | N/A |
| 2A991 | N/A |
| 2A992 | N/A |
| 2A993 | N/A |
| 2A994 | N/A |
| 2A999 | N/A |
| 2B001 | N/A |
| 2B002 | N/A |
| 2B003 | N/A |
| 2B004 | N/A |
| 2B005 | N/A |
| 2B006 | N/A |
| 2B007 | N/A |
| 2B008 | N/A |
| 2B009 | N/A |
| 2B104 | N/A |
| 2B105 | N/A |
| 2B109 | N/A |
| 2B116 | N/A |
| 2B117 | N/A |
| 2B119 | N/A |
| 2B120 | N/A |
| 2B121 | N/A |
| 2B122 | N/A |
| 2B201 | N/A |
| 2B204 | N/A |
| 2B206 | N/A |
| 2B207 | N/A |
| 2B209 | N/A |
| 2B225 | N/A |
| 2B226 | N/A |
| 2B227 | N/A |
| 2B228 | N/A |
| 2B229 | N/A |
| 2B230 | N/A |
| 2B231 | N/A |
| 2B232 | N/A |
| 2B233 | N/A |
| 2B350 | N/A |
| 2B351 | N/A |
| 2B352 | N/A |
| 2B910 | N/A IEC: Yes, see § 740.2(a)(22) and § 740.24 of the EAR. |
| 2B991 | N/A |
| 2B992 | N/A |
| 2B993 | N/A |
| 2B996 | N/A |
| 2B997 | N/A |
| 2B998 | N/A |
| 2B999 | N/A |
| 3A001 | Yes for 3A001.a.1.b, a.2 to a.14 (except .a.5.a when controlled for MT), b.2 (exported or reexported for use in civil telecommunications applications), b.8 (except for “vacuum electronic devices” exceeding 18 GHz), b.9., b.10, .g, .h, .i, and z.1.b (exported or reexported for use in civil telecommunications applications). NAC/ACA: Yes, for 3A001.z. AIA: Yes for 3A001.z.1.a, z.2.a, z.3.a, z.4.a ACM: Yes for 3A001.z LPP: Yes for 3A001.z.1.a, z.2.a, z.3.a, z.4.a |
| 3A002 | Yes, for 3A002.h (unless controlled for MT) |
| 3A003 | N/A |
| 3A069 | Yes, except N/A for destinations subject to the RS control in 3A999. |
| 3A101 | N/A |
| 3A201 | N/A |
| 3A225 | N/A |
| 3A226 | N/A |
| 3A227 | N/A |
| 3A228 | N/A |
| 3A229 | N/A |
| 3A230 | N/A |
| 3A231 | N/A |
| 3A232 | N/A |
| 3A233 | N/A |
| 3A234 | N/A |
| 3A611 | N/A |
| 3A901 | N/A IEC: Yes, see § 740.2(a)(22) and § 740.24 of the EAR. |
| 3A904 | N/A IEC: Yes, see § 740.2(a)(22) and § 740.24 of the EAR. |
| 3A980 | N/A |
| 3A981 | N/A |
| 3A991 | N/A |
| 3A992 | N/A |
| 3A999 | N/A |
| 3B001 | Yes, except a.3 (molecular beam epitaxial growth equipment using gas sources), c.1.a (Equipment designed or modified for isotropic dry etching), c.1.c (Equipment designed or modified for anisotropic dry etching), .e (automatic loading multi-chamber central wafer handling systems only if connected to equipment controlled by 3B001.a.3, or .f), .f (lithography equipment) and .q (“EUV” masks and reticles designed for integrated circuits, not specified by 3B001.g, and having a mask “substrate blank” specified by 3B001.j). IEC: Yes, for 3B001.c.1.a, c.1.c, and .q, see § 740.2(a)(22) and § 740.24 of the EAR. |
| 3B002 | Yes |
| 3B611 | N/A |
| 3B903 | N/A IEC: Yes, see § 740.2(a)(22) and § 740.24 of the EAR. |
| 3B904 | N/A IEC: Yes, see § 740.2(a)(22) and § 740.24 of the EAR. |
| 3B991 | N/A |
| 3B992 | N/A |
| 3B993 | N/A |
| 3C001 | N/A |
| 3C002 | Yes for 3C002.a provided that they are not also controlled by 3C002.b through .e. |
| 3C003 | N/A |
| 3C004 | N/A |
| 3C005 | Yes |
| 3C006 | Yes |
| 3C907 | N/A IEC: Yes, see § 740.2(a)(22) and § 740.24 of the EAR. |
| 3C908 | N/A IEC: Yes, see § 740.2(a)(22) and § 740.24 of the EAR. |
| 3C909 | N/A IEC: Yes, see § 740.2(a)(22) and § 740.24 of the EAR. |
| 3C992 | N/A |
| 4A001 | N/A |
| 4A003 | Yes, for 4A003.g and “specially designed” “parts” and “components” therefor, exported separately or as part of a system. |
| 4A004 | N/A NAC/ACA: Yes, for 4A004.z. AIA: Yes for 4A004.z.1 LPP: Yes for 4A004.z.1 |
| 4A005 | N/A |
| 4A090 | N/A NAC/ACA: Yes AIA: Yes for 4A090.a ACM: Yes LPP: Yes for 4A090.a |
| 4A101 | N/A |
| 4A906 | N/A IEC: Yes, see § 740.2(a)(22) and § 740.24 of the EAR. |
| 4A980 | N/A |
| 4A994 | N/A |
| 5A001 | Yes, except 5A001.a, b.5, e, and h. ACE: Yes for 5A001.j, except to Country Group E:1 or E:2. See § 740.22 of the EAR for eligibility criteria. |
| 5A002 | N/A |
| 5A003 | N/A |
| 5A004 | N/A |
| 5A101 | N/A |
| 5A980 | N/A |
| 5A991 | N/A |
| 5A992 | N/A NAC/ACA: Yes, for 5A992.z.2; N/A for all other 5A992 commodities. AIA: Yes for 5A992.z.1 ACM: Yes for 5A992.z LPP: Yes for 5A992.z.1 |
| 5B001 | Yes, except N/A for 5B001.a (for 5A001.j) ACE: Yes for 5B001.a (for equipment and “specially designed” “components” or “accessories” therefor, “specially designed” for the “development” or “production” of equipment, functions or features, controlled by 5A001.j), except to Country Group E:1 or E:2. See § 740.22 of the EAR for eligibility criteria. |
| 5B002 | N/A |
| 5B991 | N/A |
| 5C991 | N/A |
| 6A001 | Yes for 6A001.a.1.b.4. |
| 6A002 | N/A |
| 6A003 | N/A |
| 6A004 | Yes for 6A004.a.1, a.2, a.4, .b, d.2, and .f. |
| 6A005 | Neodymium-doped (other than glass) “lasers” controlled by 6A005.b.6.d.2 (except 6A005.b.6.d.2.b) that have an output wavelength exceeding 1,000 nm, but not exceeding 1,100 nm, and an average or CW output power not exceeding 2 kW, and operate in a pulse-excited, non- “Q-switched” multiple-transverse mode, or in a continuously excited, multiple-transverse mode; Dye and Liquid Lasers controlled by 6A005.c.1, c.2 and c.3, except for a pulsed single longitudinal mode oscillator having an average output power exceeding 1 W and a repetition rate exceeding 1 kHz if the “pulse duration” is less than 100 ns; CO “lasers” controlled by 6A005.d.2 having a CW maximum rated single or multimode output power not exceeding 10 kW; CO2 or CO/CO2 “lasers” controlled by 6A005.d.3 having an output wavelength in the range from 9,000 to 11,000 nm and having a pulsed output not exceeding 2 J per pulse and a maximum rated average single or multimode output power not exceeding 5 kW; and CO2 “lasers” controlled by 6A005.d.3 that operate in CW multiple-transverse mode, and having a CW output power not exceeding 15 kW. |
| 6A006 | N/A |
| 6A007 | N/A |
| 6A008 | Yes, for 6A008.b, .c, and l.1 only |
| 6A102 | N/A |
| 6A107 | N/A |
| 6A108 | N/A |
| 6A202 | N/A |
| 6A205 | N/A |
| 6A225 | N/A |
| 6A226 | N/A |
| 6A293 | N/A |
| 6A991 | N/A |
| 6A992 | N/A |
| 6A993 | N/A |
| 6A994 | N/A |
| 6A995 | N/A |
| 6A996 | N/A |
| 6A997 | N/A |
| 6A998 | N/A |
| 6A999 | N/A |
| 6B002 | Yes |
| 6B004 | Yes for 6B004.b |
| 6B007 | N/A |
| 6B008 | N/A |
| 6B108 | N/A |
| 6B995 | N/A |
| 6C002 | N/A |
| 6C004 | Yes for 6C004.a and .e |
| 6C005 | N/A |
| 6C992 | N/A |
| 6C994 | N/A |
| 7A001 | N/A |
| 7A002 | N/A |
| 7A003 | N/A |
| 7A004 | N/A |
| 7A005 | N/A |
| 7A006 | N/A |
| 7A008 | N/A |
| 7A101 | N/A |
| 7A102 | N/A |
| 7A103 | N/A |
| 7A104 | N/A |
| 7A105 | N/A |
| 7A107 | N/A |
| 7A116 | N/A |
| 7A611 | N/A |
| 7A994 | N/A |
| 7B001 | N/A |
| 7B002 | N/A |
| 7B003 | N/A |
| 7B101 | N/A |
| 7B102 | N/A |
| 7B611 | N/A |
| 7B994 | N/A |
| 8A001 | N/A |
| 8A002 | Yes for manipulators for civil end uses (e.g., underwater oil, gas or mining operations) controlled by 8A002.i.2 and having 5 degrees of freedom of movement; and 8A002.r. |
| 8A609 | N/A |
| 8A620 | N/A |
| 8A992 | N/A |
| 8B001 | N/A |
| 8B609 | N/A |
| 8B620 | N/A |
| 8C001 | N/A |
| 8C609 | N/A |
| 9A001 | N/A |
| 9A002 | N/A |
| 9A003 | N/A |
| 9A004 | N/A |
| 9A012 | N/A |
| 9A101 | N/A |
| 9A102 | N/A |
| 9A106 | N/A |
| 9A110 | N/A |
| 9A115 | N/A |
| 9A120 | N/A |
| 9A515 | N/A |
| 9A604 | N/A |
| 9A610 | N/A |
| 9A619 | N/A |
| 9A620 | N/A |
| 9A980 | N/A |
| 9A990 | N/A |
| 9A991 | N/A |
| 9A992 | N/A |
| 9B001 | Yes, except N/A for MT |
| 9B002 | Yes, except N/A for MT |
| 9B003 | Yes, except N/A for MT |
| 9B004 | Yes, except N/A for MT |
| 9B005 | N/A |
| 9B006 | Yes |
| 9B007 | N/A |
| 9B008 | N/A |
| 9B009 | N/A |
| 9B010 | N/A |
| 9B104 | N/A |
| 9B105 | N/A |
| 9B106 | N/A |
| 9B115 | N/A |
| 9B116 | N/A |
| 9B117 | N/A |
| 9B515 | N/A |
| 9B604 | N/A |
| 9B610 | N/A |
| 9B619 | N/A |
| 9B620 | N/A |
| 9B990 | N/A |
| 9B991 | N/A |
| 9C110 | N/A |
| 9C610 | N/A |
| 9C619 | N/A |
Source: eCFR, version
2026-08-01, retrieved
2026-08-20T04:08:46+00:00.